| 姓名 | 金額 |
| 王韋婷 | 500 |
| 王振圍 | 500 |
| 王紫菡 | 1,500 |
| 吳宜霏 | 1,200 |
| 吳品賢 | 2,500 |
| 吳偉成 | 1,000 |
| 李佳燕 | 4,000 |
| 李金梅 | 1,000 |
| 林芝宇 | 3,000 |
| 林豫芬 | 8,000 |
| 莊淑靜 | 2,450 |
| 許乃丹 | 2,500 |
| 陳音汝 | 1,000 |
| 陳凱軍 | 1,000 |
| 陳瑩璐 | 53,000 |
| 黃淑英 | 11,490 |
| 黃楷翔 | 5,000 |
| 黃嘉韻 | 2,500 |
| 楊嘉宏 | 2,000 |
| 劉育豪 | 1,000 |
| 蔡宛芬 | 4,000 |
| 蔣琬斯 | 2,600 |
| 蕭靖融 | 200 |
| 謝佩姍 | 324 |
| 謝美娟 | 2,500 |
| 顏任儀 | 4,000 |
| 善心大德 | 4,350 |
